市属企业负责人2021年度薪酬情况 | |||||||||
企业名称:西安航空航天投资股份有限公司 | 单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 本年度任职月数 | 2021年度税前薪酬发放情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
其中: | |||||||||
年度应付薪酬(不含任期激励收入) | 其中: | ||||||||
基本年薪 | 绩效年薪 | 其他货币性收入 | |||||||
李振高 | 原党委书记、董事长 | 2019.01-2021.12 | 12 | 39.63 | 13.02 | 26.61 | 0 | 否 | 无 |
马强 | 党委副书记、总经理 | 2019.02- | 12 | 39.63 | 13.02 | 26.61 | 0 | 否 | 无 |
扈广杰 | 党委委员、纪委书记、市监委派驻西安航投公司监察专员 | 2020.06- | 12 | 34.08 | 11.20 | 22.88 | 0 | 否 | 无 |
王双文 | 党委委员、财务总监 | 2019.01- | 12 | 34.87 | 11.45 | 23.42 | 0 | 否 | 无 |
林少恒 | 原党委委员、副总经理 | 2020.04-2022.05 | 12 | 35.67 | 11.72 | 23.95 | 0 | 否 | 无 |
返回